|
|
 |
Téma
 |
 |
Guatemala
 A hazánknál nem sokkal nagyobb területű közép-amerikai ország őslakói a maják. A népesség 55%-a maja, 37%-a mesztic. A hivatalos nyelv a spanyol, de máig elterjedten használják az indián nyelveket is. A maja magaskultúra az amerikai kontinens legősibb civilizációja, történelmének kezdete időszámításunk előtt több ezer évre vezethető vissza. Az i.e. 400-as évektől már több, 5-10 ezer lakosú várossal rendelkeztek, sőt El Mirador környékén létre jött a kontinens első politikailag szervezett állama, 26 várossal. Az ekkor épített utak Közép-Amerika legbujább esőerdőiben máig jól láthatóak a levegőből.
|
 |
 |
2010. Szeptember 8., Szerda Mexico
 Mexikó Észak-Amerikában elterülő ország, amelyet északról az Egyesül Államok, délkeletről Guatemala és Belize, nyugatról a Csendes-óceán, keletről pedig a Mexikói-öböl és a Karib-tenger határol. Területe majdnem 2 millió négyzetkilométer. A maga 111 milliós lakosságával Mexikó a 11. legnépesebb ország a Földön, a legnépesebb a spanyol nyelvű országok között. |  | 2010. Június 28., Hétfő Jamaika vs. Jáva
 Arabika versus Robuszta? Sokan gondolják, hogy a két kávéfaj könnyen szembeállítható. Az arabika fajták képviselik a minőséget, a robuszta pedig csak olcsósága miatt kerülhet a keverékekbe. Ez persze hamis egyszerűsítés, a helyzet ennél jóval összetettebb. |  | 2010. Május 7., Péntek El Salvador
 A Megváltóról elnevezett ország évszázados szenvedéseit nagyrészt a kávénak köszönheti, ezért illő, hogy jelenkori gazdásagi feltámadásában is segítse. A polgárháború évtizedei megőrizték azokat a tradicionális bourbon arabika fajtákat, amiket sok dél-amerikai országban már rég lecseréltek ellenállóbb, termőképesebb hibridekre. |  | 2010. Március 17., Szerda Costa Rica
 Amikor Kolumbusz lehorgonyzott Costa Ricán (a spanyol név jelentése: gazdag part), természetesen még sehol sem volt kávé (az első cserjéket csak 250 évvel később "hozták át" Kubából), ma mégis több mint 100 kávécserje jut minden lakosra… |  | 2010. Január 28., Csütörtök India
 Indiába a kávé még az 1600-as évek elején megérkezett. Az országot ekkoriban a muzulmán mogul birodalom uralta. A legenda szerint Baba Budan szúfi szerzetes zarándokútja során utazott keresztül az akkori kávévilág központján, Jemenen. Az ország ekkoriban még uralta a kávétermesztést és kereskedelmet. A leszüretelt kávét feldolgozták, a magokat csírátlanították és így kereskedtek vele. |  | 2009. December 22., Kedd Kenya
 A Kelet-afrikai ország – csodás szafari parkjai és Barack Obama amerikai elnök rokoni kötődései mellett – kiváló minőségű kávéjáról is ismert a világban. Kenya az utóbbi évszázadokban a nemzetközi kereskedelem egyik központja volt. A nyílt óceáni hajózás kifejlődése előtt kikötői kulcsfontosságot játszottak a partvidéki hajós kereskedelemben. |  | 2009. November 26., Csütörtök Brazília
 A világ legnagyobb kávétermelője, a világ éves kávétermésének több mint egyharmada innen származik. Ha azt mondjuk, "brazil kávé", az olyan, mintha azt mondadanánk: "kínai tea". A kávéültetvények, fajták és minőségek sokasága miatt olyan összetett a termelési struktúra, hogy nagyon nehéz közös jellemzőkről beszélni. |  | 2009. Október 22., Csütörtök Kolumbia
 A világ második-harmadik legnagyobb kávé exportőre szinte kizárólag jó minőségű, nedves eljárással feldolgozott arabika fajtákat termel. Az ország elhelyezkedése kereskedelmi szempontból ideális, két óceánra nyílik saját kikötője. Kolumbiát a legfontosabb kávétermelő országok között tartják számon, az innen érkező kávéknál nincs elérhetetlen minőség. |  | 2009. Október 19., Hétfő Cup of Excellence
 Az utolsó kávéminősítés, amivel foglalkozunk, hazánkban még kevéssé ismert, de a nemzetközi kávés világban talán a leginkább elismert bizonyítványt adja. A Cup of Excellence (COE) díjazást gyakran és nem véletlenül nevezik a "Kávé Oscar"-nak is. |  |
|
 |
|
Archívum
|
 |
|